熱門搜索:CHUO中央精機(jī),KABUTO頂針,HORIBA光澤度計(jì),RUNOUT偏擺測(cè)試儀

您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 日本AVIO TJ-1A(T)/TJ-20A(T)數(shù)字式壓力計(jì)探頭的技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目 | FG-500 | |
|---|---|---|
| 顯示功能 | 顯示畫面 | 2.4英寸TFT彩色液晶屏幕 (00000 - ±99999) |
| 表示模式 | 設(shè)定畫面 / 數(shù)值數(shù)據(jù)表示 / 曲線表示 / 記錄數(shù)據(jù)目錄表示 / 靜態(tài)變形表示 | |
| 語(yǔ)言 | 日語(yǔ) / 英文 / 中文 | |
| 端口 | 輸入 | 圓形插頭 / 端子 (只使用其中一個(gè)即可) |
| 輸出 | BNC插頭 (D/A輸出) | |
| 零位調(diào)整 | 長(zhǎng)時(shí)間觸碰按鍵調(diào)整 | |
| 保持功能 | 采樣保持、峰值保持、保持、指定區(qū)間保持 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 顯示值 | 300 ※記錄內(nèi)容:ID No.、日時(shí)、記錄模式、傳感器數(shù)值存儲(chǔ)No.、指示值 |
| 曲線 | 8 ※記錄內(nèi)容:ID No.、日時(shí)、記錄模式、傳感器數(shù)值存儲(chǔ)No.、觸發(fā)模式、曲線波形 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 等級(jí)2 混合模式通信接口 | |
| 電源 | 5號(hào)電池、鎳氫電池、USB電源(Micro-USB B 插頭) | |
| 適用規(guī)格 | CE標(biāo)識(shí)、UKCA標(biāo)識(shí)、FCC (等級(jí)A) | |
| 尺寸(mm) | W85 x D140 x H35 (不包括突起部位) | |
| 重量 | ≒320g (包括電池) | |
聯(lián)系我們
深圳市福池電子科技有限公司 公司地址:深圳 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼